Größe Tischkleidung
Schwangerschaftswochen | Länge Baby | Gewicht baby | Kopfumfang | Kleidungsgröße |
---|---|---|---|---|
<20 Wochen | <25 cm | <305 gramm | 17 cm | 20-25 |
20 Wochen | 25 cm | 305 gramm | 17 cm | 20-25 |
21 Wochen | 27 cm | 390 gramm | 17 cm | 25-30 of 1-2 lbs |
22 Wochen | 28.5 cm | 460 gramm | 20 cm | 25-30 of 1-2 lbs |
23 Wochen | 30 cm | 550 gramm | 20 cm | 25-30 of 1-2 lbs |
24 Wochen | 31 cm | 640 gramm | 24 cm | 30-35 of 1-2 lbs |
25 Wochen | 32 cm | 730 gramm | 24 cm | 30-35 of 1-2 lbs |
26 Wochen | 33 cm | 800 gramm | 24 cm | 30-35 of 1-2 lbs |
27 Wochen | 34 cm | 870 gramm | 25 cm | 30-35 of 1-2 lbs |
28 Wochen | 35 cm | 960 gramm | 25 cm | 35-38 of 2-3 lbs |
29 Wochen | 37.5 cm | 1100 gramm | 26 cm | 35-38 of 2-3 lbs |
30 Wochen | 38 cm | 1250 gramm | 28 cm | 38 of 2-3 lbs |
31 Wochen | 39 cm | 1450 gramm | 29 cm | 38 of 2-3 lbs |
32 Wochen | 40 cm | 1650 gramm | 30 cm | 40 of 3-5 lbs |
33 Wochen | 41.5 cm | 1900 gramm | 31 cm | 42 of 3-5 lbs |
34 Wochen | 43 cm | 2150 gramm | 31 cm | 42 of 3-5 lbs |
35 Wochen | 44 cm | 2400 gramm | 33 cm | 44 of 3-5/5-8 lbs |
36 Wochen | 45 cm | 2650 gramm | 33 cm | 44 of 3-5/5-8 lbs |
37 Wochen | 46.5 cm | 2850 gramm | 33 cm | 46 of 5-8 lbs |
38 Wochen | 48 cm | 3100 gramm | 34 cm | 48 of 5-8 lbs |
39 Wochen | 49 cm | 3300 gramm | 34 cm | 50 of 5-8 lbs |
40 Wochen | 50 cm | 3450 gramm | 35 cm | 50 of 5-8/8-12 lbs |
Die Größentabelle gibt einen Hinweis auf die Größe, die Ihr Kind haben könnte.
Englisch Lbs Größen:
1 - 2 lbs = | 450 - 900 gramm |
2 - 3 lbs = | 900 - 1350 gramm |
3 - 5 lbs = | 1350 - 2250 gramm |
5 - 8 lbs = | 2250 - 3600 gramm |
8-12 lbs = | 3600 - 5400 gramm |
Tiny Baby: | 44-52 cm |
NB: | 50-56 cm |
Sprachen
Habt ihr Fragen?
info@prematurursite.nl
00316-26130621
Guter Service
14 Tage Sehgarantie
Wettbewerbsfähige Preise
Mehr als 10 Jahre Erfahrung
Sichere Bezahlung